Benutzer:Gehling/Tierwelt

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Diese Liste soll als Zusammenstellung der – im hiesigen Sprachgebrauch – relevanten Begriffe im Bereich der Tierwelt (Biologie) dienen, um von dort zu weiteren Erklärungen zu verlinken.

Durch diverse Merkmale und die Spalten Relevanz (für Begriffskenntnis) und Erwartbarkeit nach Jahrgangsstufen (bei Jugendlichen) soll eine gewisse Selektierbarkeit/Filtrierbarkeit der Listenelemente erreicht werden, um die Vielzahl der Begriffe dann auf ein überschaubares Maß zu bringen. Die sortierte Liste läßt sich einfrieren, wenn man die Sortierung in der Druckversion vorgenommen hat und in dieser zu den Lemmata springt.
Die zweite Spalte bleibt frei für eine spätere Erweiterung, z.B. für die Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch etc., oder für weitere Merkmale …

Liste[Bearbeiten]

Index:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Ä  Ö  Ü

Begriff (de)
frei Relevanz Merkmal
Gattung
Jahrgg.-
von
-stufe
bis
Be-, Anmerkung, Notiz, Beispiele, WikiLinks
A ==
Aal [[]] 4 fi 2 4
Abteilung (W:) [[]] 4 tax typ03 6 13
Adler [[]] 4 vgl grf 1 3
Affe (W:) [[]] 6 mam 1 3
Ai [[]] 3 mam 5 11
Albatros [[]] 2 vgl 7 13
Alligator [[]] 2 rep 3 7
Alphatier (W:) [[]] 3 UB 5 12
Ameise [[]] 6 ins 0 3
Ameisenbär [[]] 2 mam 5 9
Ameisenhaufen (W:) [[]] 5 UB 1 3 Bau, Wald, Waldameise
Amphibie [[]] 2 tax 7 11
Amsel [[]] 7 vgl 0 3
Anakonda [[]] 2 rep 5 9
Antilope [[]] 3 mam 4 9
Aquarium [[]] 5 UB 2 4
Art (W:) [[]] 3 tax typ11 3 8
Assel (W:) [[]] 4 krebs 2 5
Auerochse [[]] 1 mam 3 6 ausgestorben
Auster [[]] 4 3 8
B ==
Bache [[]] 2 mam UB f 5 11
Bachstelze [[]] 5 vgl 4 11
Bakterien [[]] 4 tax 3 5
Band [[]] 4 UB anat 5 9
Bär [[]] 4 mam 2 5
Barsch [[]] 4 fi 2 6
Bastard (W:) [[]] 3 UB 3 7
Bau [[]] 5 UB 3 5
Behaarung [[]] 5 UB anat 2 4
Behausung [[]] 2 UB 3 5 Tierbehausung
Beutel [[]] 2 UB anat 3 6 Beuteltier
Beuteltier [[]] 3 tax 3 5
Biber [[]] 4 mam 3 5
Biene [[]] 7 ins 0 2
Bienenkönigin (W:) [[]] 2 UB 4 7
Bienenstock [[]] 4 UB 2 6 Bienenkorb
Bison [[]] 3 mam 3 6
Blässhuhn [[]] 3 vgl 6 11
Blattlaus [[]] 5 ins 2 5
Blaumeise [[]] 5 vgl 2 8
Blindschleiche [[]] 4 rep 2 6 Echse
Blut [[]] 5 UB anat 1 3
Blutegel [[]] 4 ins 3 5
Bock [[]] 5 mam UB m 3 5
Borg [[]] 0 mam UB 12 14 als Jungtier kastrierter Eber
Borste [[]] 4 UB anat 2 4
Boxer [[]] 5 mam 3 5 Hund
Braunbär [[]] 3 mam 3 5
Bremsen [[]] 5 ins 2 6 Tabanidae; Wikipedia-Artikel „Bremsen
Brunft [[]] 4 UB 3 9
Brunftzeit (W:) [[]] 4 UB 3 9 Balzzeit, Bulligkeit, Läufigkeit, Rammelzeit, Rauschzeit, Rolligkeit, Rossigkeit, Ranz
Brut [[]] 5 UB 2 5
Buchfink [[]] 4 vgl 3 7
Büffel [[]] 3 mam 3 5
Bulle [[]] 5 mam UB m 2 4
Buntspecht [[]] 4 vgl 3 5
Bussard [[]] 4 vgl grf 4 6
Butt [[]] 4 fi 3 7
C ==
Chamäleon [[]] 3 rep 4 6
Chitin (W:) [[]] 3 UB 6 13
Cocker Spaniel (W:) [[]] 3 mam 2 7 Hund
Collie [[]] 4 mam 2 5 Hund
D ==
Dachs [[]] 4 mam 3 5
Dackel [[]] 5 mam 1 5
Dalmatiner [[]] 3 mam 5 9 Hund
Damhirsch [[]] 4 mam 4 8
Damwild [[]] 4 tax 4 8
Delphin [[]] 3 mam 2 5
Dickhäuter (W:) [[]] 3 UB 2 6
Dogge (W:) [[]] 4 mam 3 7 Hund
Dohle [[]] 4 vgl 2 6
Domäne (W:) [[]] 1 tax typ01 6 13
Dominanz (W:) [[]] 4 UB 4 8
Dompfaff [[]] 5 vgl 3 9
Drohne [[]] 4 ins UB m 4 10
Dromedar [[]] 3 mam 3 8
Drossel [[]] 5 vgl 3 7
Duftdrüse (W:) [[]] 2 UB anat 9 13
E ==
Eber [[]] 4 mam m 2 5
Echsen, Echsenart (W:) [[]] 4 tax 3 6
Egel [[]] 4 ins 4 7
Ei [[]] 7 UB 1 2
Eichelhäher [[]] 4 vgl 3 12
Eichhörnchen [[]] 5 mam 2 3
Eidechse [[]] 4 rep 3 6
Einhufer (W:) [[]] 3 tax 5 9
Eisbär [[]] 4 mam 2 4
Eissturmvogel (W:) [[]] 0 vgl 10 15
Eisvogel [[]] 1 vgl 9 14
Elch [[]] 3 mam 3 6
Elefant [[]] 3 mam 0 3
Elen (W:) [[]] 1 mam 5 11 veraltet für Elch
Elster [[]] 4 vgl 2 6
Emu [[]] 1 vgl 5 12
Ente [[]] 6 vgl 1 3
Enterich (W:) [[]] 3 vgl 3 6 Erpel
Erdmännchen (W:) [[]] 3 mam 5 8
Erpel [[]] 4 vgl 3 6 Enterich
Esel (W:) [[]] 6 mam 1 3
Eule [[]] 4 vgl 3 6
F ==
Facettenauge (W:) [[]] 2 UB anat 6 11
Falke [[]] 4 vgl grf 3 6
Falle (W:) [[]] 4 UB 2 4
Familie (W:) [[]] 3 tax typ08 4 9
Färse [[]] 2 mam UB 5 11 Hausrind, welches noch nicht gekalbt hat
Fasan [[]] 4 vgl 3 6
Faultier [[]] 1 mam 3 9
Feder [[]] 7 UB anat 0 2
Federvieh (W:) [[]] 1 vgl UB 3 8
Feldlerche [[]] 4 vgl 4 7
Fell [[]] 6 UB 1 3
Ferkel [[]] 5 mam UB n 2 4
Feuerwanze (W:) [[]] 4 ins 4 11 Wikipedia-Artikel „Feuerwanzen
Fink [[]] 6 vgl 2 6
Fisch [[]] 7 tax 0 2
Fischgräte (W:) [[]] 5 UB anat 2 6
Fischotter (W:) [[]] 3 mam 4 9
Flamingo [[]] 3 vgl 3 5
Fledermaus [[]] 4 mam 3 6
Fleisch [[]] 6 UB anat 0 2
Fleischfresser (W:) [[]] 4 tax 3 10
Fliege [[]] 7 ins 0 1
Floh [[]] 5 ins 2 4
Florfliege [[]] 4 ins 9 15
Flosse [[]] 5 UB anat 0 2
Flügel [[]] 6 UB anat 0 2
Flusspferd [[]] 3 mam 2 4
Fohlen (W:) [[]] 3 UB 2 4 Jungtier Pferdeartige
Forelle [[]] 5 fi 2 6
Foxterrier (W:) [[]] 4 mam 3 7 Hund
Frischling [[]] 3 UB 4 11 Jungtier bei Wildschweinen
Frosch [[]] 6 amph 0 2
Fruchtfliege [[]] 5 ins 4 10
Fuchs [[]] 4 mam 0 5
Fühler [[]] 5 UB anat 1 3
Futter (W:) [[]] 7 UB 1 3
G ==
Gämse [[]] 4 mam 2 6
Gans [[]] 5 vgl 1 3
Gänserich [[]] 4 vgl m 2 5
Garnele [[]] 3 krebs 4 9
Gattung (W:) [[]] 3 tax typ10 5 9
Gazelle [[]] 3 mam 4 9
Gecko [[]] 0 rep 7 13
Geflügel [[]] 3 tax 2 5
Gehäuse [[]] 3 UB anat 2 5
Gelege [[]] 4 UB 3 6
Geier [[]] 3 vgl grf 2 4
Gepard (W:) [[]] 3 mam 3 5
Gespinst (W:) [[]] 5 UB 2 4
Gewebe [[]] 4 UB anat 4 9
Geweih [[]] 5 UB anat 1 5 Rotwild
Gibbon [[]] 1 mam 5 9 Affe
Giftstachel (W:) [[]] 4 UB anat 2 4
Giftzahn [[]] 4 UB anat 2 4
Giraffe [[]] 3 mam 1 3
Gliederfüßer (W:) [[]] 3 tax 7 13
Glühwürmchen [[]] 4 ins 2 10
Gockel [[]] 4 mam 1 4
Goldhamster [[]] 4 mam 1 5
Gnu [[]] 3 mam 3 9
Goldammer [[]] 3 vgl 4 11
Goldfisch [[]] 5 fi 1 8
Gorilla [[]] 4 mam 1 5
Gräte [[]] 6 UB anat 0 4
Graubär (W:) [[]] 0 ins 10 15 Falter!
Greifvogel [[]] 4 vgl typ 3 6
Greifvögel [[]] 4 tax 3 6
Grille [[]] 4 ins 3 6
Grizzlybär (W:) [[]] 2 mam 4 10 nicht Graubär!
Grube [[]] 5 UB 4 6 Tierbehausung
Grundeln (W:) [[]] 3 fi 5 12
Grünspecht [[]] 3 vgl 3 10
Guppy [[]] 2 fi 2 12
Gürteltier [[]] 1 mam 11 14
H ==
Habicht [[]] 3 vgl grf 3 9
Habitat (W:) [[]] 3 UB 11 15
Hahn [[]] 6 vgl 0 3
Hai [[]] 3 fi 2 6
Hammel [[]] 3 mam 2 6
Hamster [[]] 4 mam 1 7
Hase [[]] 6 mam 0 3
Hauer [[]] 4 UB anat 3 6
Haus [11] [[]] 4 UB 0 1
Hauskatze [[]] 5 mam fel 2 3
Hausrind [[]] 5 mam 2 3
Hausschaf (W:) [[]] 6 mam 3 5
Haustier [[]] 6 UB 0 3
Haut [[]] 6 UB anat 0 2
Hautflügler [[]] 2 tax 5 13
Häutung (W:) [[]] 3 UB 3 10 Schlangen
Hecht [[]] 3 fi 4 11
Heilbutt [[]] 4 fi 3 11 Speisefisch
Heimchen [[]] 4 ins? 9 14
Hengst [[]] 5 mam m 1 3
Henne [[]] 6 vgl 0 2
Herde [[]] 5 UB 1 3
Herdentier [[]] 4 UB 4 11
Hering [[]] 4 fi 4 8
Hermelin [[]] 3 mam 5 10
Heuschrecke [[]] 5 ins 0 2
Hirsch [[]] 5 mam 0 2
Hirschkäfer [[]] 4 ins 2 12
Höhle [[]] 6 UB 1 3
Honigbiene [[]] 7 ins 2 11
Horn [[]] 6 UB anat 0 3
Hornisse [[]] 4 ins 2 7
Hornplatte (W:) [[]] 1 UB anat 6 13
Huf (W:) [[]] 5 UB anat 1 4
Huftier [[]] 3 tax 2 4
Huhn [[]] 6 vgl 0 3
Hühnervogel [[]] 3 vgl typ 2 6
Hühnervögel [[]] 3 tax 2 6
Hummel [[]] 5 ins 1 3
Hummer [[]] 4 krebs 5 11
Hund [[]] 7 mam 0 1
Hunde [[]] 7 tax 1 5
Hundeartige (W:) [[]] 4 tax 7 13
Hyäne [[]] 4 mam 4 9
I ==
Igel [[]] 5 mam 1 3
Iltis [[]] 3 mam 3 7
Insekt [[]] 6 tax 1 3
J ==
Jagdhund [[]] 4 tax 2 5
Jaguar [[]] 3 mam 3 7
Jungtier (W:) [[]] 4 UB 2 5 Ferkel, Fohlen, Frischling, Kalb, Welpe
Junikäfer [[]] 4 ins 1 3
K ==
Kabeljau [[]] 4 fi 2 6
Käfer [[]] 6 ins 0 3
Käfer [[]] 5 tax 1 3
Käfig (W:) [[]] 4 UB 2 4 Behausung
Kaiman [[]] 3 rep 11 14
Kakerlake [[]] 5 ins 5 12
Kalb [[]] 6 mam UB n 0 2
Kalmar [[]] 5 ? 2 12
Kamel [[]] 4 mam 1 3
Kanarienvogel [[]] 5 vgl 1 9 Singvogel
Känguru [[]] 3 mam 1 5
Kaninchen [[]] 5 mam 0 3
Karpfen [[]] 4 fi 3 6
Kartoffelkäfer [[]] 4 ins 5 9
Kater [[]] 6 mam m 2 4
Katze [[]] 7 mam 1 3
Katzen [[]] 4 tax 1 3
Katzenartige (W:) [[]] 4 tax 6 13
Kaulquappe [[]] 5 amph 1 5
Kauz [[]] 4 vgl 2 5
Keiler [[]] 4 mam UB m 3 9 männliches Wildschwein
Kellerassel (W:) [[]] 4 ? 3 8
Kiebitz [[]] 4 vgl 6 12
Kieme [[]] 4 UB anat 1 3
Kitz [[]] 5 mam 2 4 junges Reh
Klapperschlange [[]] 3 rep 3 6
Klasse (W:) [[]] 3 tax typ05 6 13
Kleiber [[]] 3 vgl 5 9
Kleidermotte (W:) [[]] 6 ins 2 12 Ungeziefer, Schädling
Kloakentier [[]] 1 mam 10 14
Knochen [[]] 6 UB anat 1 3 Skelett
Knorpel [[]] 5 UB anat 1 3
Koala [[]] 2 mam 2 6
Kobra [[]] 1 rep 6 13 Schlange
Kohlmeise [[]] 4 vgl 2 6 -
Kohlweißling [[]] 4 ins 1 8
Kokon (W:) [[]] 2 UB 3 9
Kojote [[]] 3 mam 5 10
Kolibri [[]] 3 vgl 4 9
Kolkrabe [[]] 4 vgl 5 11
Kondor [[]] 1 vgl grf 6 12
Königin (W:) [[]] 4 UB 2 4
Koppel [[]] 3 UB 4 9
Koralle [[]] 3 ? 3 8
Kormoran [[]] 1 vgl 6 12
Krabbe [[]] 4 krebs 4 11
Krähe [[]] 5 vgl 2 4
Krake [[]] 3 krebs 3 11 Oktopus, Polyp
Kralle [[]] 6 UB anat 1 3
Kranich [[]] 4 vgl 3 6
Krebs [[]] 4 krebs 3 8
Krebstiere [[]] 4 krebs 3 8
Krebstiere (W:) [[]] 4 tax 3 8
Kreuzotter [[]] 4 rep 3 8
Kriechtiere [[]] 3 tax 4 8
Krokodil [[]] 4 rep 2 5
Kröte [[]] 5 amph 3 6
Kuckuck [[]] 4 vgl 3 7
Kuh [[]] 7 mam 0 2
Küken [[]] 7 vgl UB n 0 2
L ==
Lachs [[]] 4 fi 3 10
Lager (W:) [[]] 3 UB 3 6 Begriffs-Definition unvollständig?!
Laich [[]] 3 UB 5 10
Lama [[]] 2 mam 4 9
Lamm [[]] 6 mam UB n 0 2
Languste [[]] 3 krebs 7 12
Larve [[]] 3 ins 5 9
Lasttier (W:) [[]] 3 UB 3 9
Laubfrosch [[]] 5 amph 1 3
Lauf [[]] 3 UB anat 3 5
Laus [[]] 5 ins 1 3
Lebewesen [[]] 6 UB 1 3
Leguan [[]] 2 rep 5 10
Lemming [[]] 2 mam 6 11
Leopard [[]] 3 mam 3 6
Leithammel (W:) [[]] 3 UB 4 9
Lemuren [[]] 0 mam 5 12 Affen
Lerche [[]] 4 vgl 3 9
Leuchtkäfer [[]] 3 ins 5 12
Libelle [[]] 5 ins 2 5
Löwe [[]] 4 mam 2 3
Luchs [[]] 3 mam 3 7
Lurch [[]] 3 amph 3 7
Lymphe [[]] 3 UB anat 8 12
M ==
Mähne [[]] 4 UB anat 0 2
Mähre (W:) [[]] 1 mam UB 3 7 Pferdeartige
Makrele [[]] 3 fi 5 11
Maikäfer [[]] 5 ins 0 6
Mammut [[]] 3 mam 4 9
Marder [[]] 4 mam 4 9
Marienkäfer [[]] 5 ins 0 3
Mauersegler [[]] 3 vgl 6 12
Maul (W:) [[]] 4 UB anat 2 4
Maultier [[]] 4 mam 3 8
Maulwurf [[]] 4 mam 3 7
Maus [[]] 6 mam 0 3
Meerkatze [[]] 2 mam 6 11 Affe
Meerschweinchen [[]] 4 mam 3 8
Meise [[]] 6 vgl 3 8
Miesmuschel [[]] 4 ? 4 11
Milan [[]] 3 vgl grf 5 11
Milbe [[]] 3 ins 4 9
Mischling [[]] 4 UB 2 6
Mistkäfer (W:) [[]] 4 ins 4 10
Molch [[]] 3 amph 4 10
Moskito [[]] 4 ins 3 9
Motte [[]] 4 ins 2 7
Motten [[]] 4 tax 2 7
Möwe [[]] 4 vgl 2 5
Mücke [[]] 6 ins 1 4
Mufflon (W:) [[]] 4 mam 4 8 Gebirgstier
Muräne [[]] 3 fi 6 12
Murmeltier [[]] 3 mam 3 6
Muschel [[]] 5 1 4
Muscheln (W:) [[]] 4 tax 3 11
Muskel [[]] 5 UB anat 1 3
Mustang [[]] 4 mam 2 4 Wildpferd
N ==
Nachtfalter [[]] 5 ins 3 8
Nachtigall [[]] 4 vgl 2 7
Nacktschnecke [[]] 4 ins 3 11
Nagetier [[]] 4 tax 2 5
Nashorn [[]] 3 mam 3 5
Natter [[]] 3 rep 4 7
Naturschutzgebiet (W:) [[]] 2 UB 2 5
Nerz [[]] 3 UB 4 8
Nest [[]] 6 UB 0 2
Nilpferd [[]] 3 mam 3 5
Nüster (W:) [[]] 2 UB anat 3 5 Pferd
Nützling (W:) [[]] 5 UB 2 4
Nutztier (W:) [[]] 5 UB 2 4
O ==
Ochse [[]] 5 mam UB m 1 3
Okapi [[]] 2 mam 5 11
Opossum [[]] 1 mam 5 12
Orang-Utan [[]] 3 mam 2 6
Ordnung (W:) [[]] 3 tax typ06 5 13
Otter [[]] 3 mam 3 9
Ozelot [[]] 3 mam 4 11
P ==
Paarhufer [[]] 4 tax mam 6 13
Paarung (W:) [[]] 4 UB 3 9
Paarungszeit (W:) [[]] 3 UB 3 9
Panda [[]] 3 mam 5 11
Pansen (W:) [[]] 3 UB anat 5 9 Magen Wiederkäuer
Panther [[]] 3 mam 2 6
Panzer (W:) [[]] 4 UB anat 3 6
Papagei [[]] 5 vgl 1 3
Pavian [[]] 4 mam 2 5
Pelikan [[]] 2 vgl 1 9
Pelz (W:) [[]] 5 UB 2 4
Perlhuhn (W:) [[]] 2 vgl 6 13
Perserkatze [[]] 3 mam 3 12
Pfau [[]] 4 vgl 1 4
Pferd [[]] 7 mam 0 2
Pferde [[]] 5 tax 3 8
Pfote [[]] 6 UB anat 1 3
Pinguin [[]] 4 vgl 1 4
Piranha (W:) [[]] 3 fi 6 12
Pirol [[]] 2 vgl 5 11
Polyp [[]] 2 nessel 4 9
Polyp Echte Krake (W:) [[]]
Pottwal [[]] 2 mam 4 12 Meeressäuger
Primaten [[]] 4 tax 5 12
Pudel [[]] 4 mam 2 4
Puma [[]] 3 mam 2 7
Puppe [[]] 3 ins UB 3 7
Pute [[]] 5 vgl 1 7
Q ==
Qualle [[]] 4 2 7
R ==
Rabe [[]] 6 vgl 1 3
Ralle [[]] 3 vgl 4 11
Rasse [[]] 3 tax typ12 2 7
Ratte [[]] 5 mam 1 4
Raubtier [[]] 5 tax 2 4
Raupe (W:) [[]] 4 UB 2 5 Zwischenstadium/Larve Schmetterling
Rebhuhn [[]] 4 vgl 2 5
Regenwurm (W:) [[]] 6 1 3
Reh [[]] 6 mam 0 5
Reich (W:) [[]] 4 tax typ02 6 13 Tierreich
Reiher [[]] 3 vgl 4 9
Reißzahn [[]] 4 UB anat 2 4
Ren [[]] 3 mam 5 11
Reptil [[]] 3 tax 3 7
Reptilien [[]] 3 tax 5 11
Ricke (W:) [[]] 3 mam f 5 11 weibliches Reh
Rind [[]] 7 mam 1 5
Rhesusaffe (W:) [[]] 2 mam 4 11 Affe: Makak
Rhinozeros [[]] 3 mam 3 8
Ringelnatter [[]] 3 rep 4 10
Robbe [[]] 3 mam 2 6
Rogen [[]] 3 UB 3 10
Rötelmaus [[]] 3 mam 5 11
Rotkehlchen [[]] 5 vgl 3 6
Rottweiler [[]] 5 mam 2 9 Hund
Rudel [[]] 5 UB 2 8
Rüde [[]] 4 mam UB m 3 8 männlicher Hund
Rüssel [[]] 5 UB anat 1 3
Rute [[]] 3 UB anat 4 9
S ==
Samen [[]] 5 UB anat 3 7
Sau [[]] 6 mam UB f 1 2
Säugetiere [[]] 6 tax 2 3
Salamander [[]] 3 amph 2 6
Salzwasserfisch [[]] 3 tax 4 11
Sardine [[]] 4 fi 2 9
Saugnapf [[]] 3 UB anat 2 4
Schabe [[]] 3 ins 6 12
Schädling (W:) [[]] 4 UB 2 5
Schaf [[]] 6 mam 0 2
Schäferhund [[]] 6 mam 1 4
Schakal [[]] 2 mam 4 7
Schale [[]] 5 UB anat 0 2
Schalentier (W:) [[]] 2 tax 6 13
Schildkröte [[]] 3 rep 2 8 Wasserschildkröte
Schimpanse [[]] 3 mam 2 3
Schlange [[]] 5 rep 1 4
Schleiereule [[]] 3 vgl 4 9
Schleim [[]] 4 UB anat 2 6
Schmetterling [[]] 6 ins 0 2
Schmetterlinge [[]] 4 tax 4 9
Schnabel (W:) [[]] 4 UB anat 2 4
Schnabeltier [[]] 2 mam 5 13
Schnake [[]] 5 ins 1 4
Schnauze [[]] 5 UB anat 0 3
Schnecke [[]] 6 ins 0 3
Schneckenhaus [[]] 3 UB anat 2 4
Schnurrhaare (W:) [[]] 4 UB anat 2 5 Katzen, Nager etc.
Scholle [[]] 4 fi 4 10 grätig
Schritt (W:) [[]] 2 UB 4 7 Gangart Pferd
Schuppe [[]] 4 UB anat 2 4
Schuppentiere (W:) [[]] 2 tax 7 13
Schwalbe [[]] 5 vgl 1 5
Schwalbenschwanz [[]] 3 ins 3 7
Schwan [[]] 5 vgl 1 5
Schwanz [[]] 6 UB anat 0 2
Schwanzflosse (W:) [[]] 1 UB anat 3 6 Fisch
Schwarm (W:) [[]] 3 UB 3 5 Bienenschwarm, Fischschwarz, Fliegenschwarm
Schwarzbär (W:) (W:) [[]] 3 mam 5 9
Schwebefliege (W:) [[]] 5 ins 3 7
Schweif [[]] 4 UB anat 3 6
Schwein [[]] 7 mam 0 2
Schwertfisch [[]] 1 fi 2 12
Seehund [[]] 3 mam 4 8
Seeigel [[]] 2 ? 3 8
Seelachs [[]] 4 fi 6 11
Seelöwe [[]] 2 mam 6 12
Seepferdchen [[]] 3 fi 1 7
Seestern [[]] 3 ? 1 6
Sehne [[]] 4 UB anat 2 4
Siamkatze (W:) [[]] 2 mam 3 12
Silberfischchen [[]] 4 ins 1 7
Singvogel [[]] 5 vgl typ 3 6
Skelett [[]] 5 UB anat 3 6
Skorpion [[]] 5 ins 4 11 Giftstachel
Spatz [[]] 7 vgl 0 3
Specht [[]] 6 vgl 2 5
Sperber [[]] 4 vgl grf 4 9
Sperling [[]] 7 vgl 1 4
Spinne [[]] 7 ins 0 3
Spitz [[]] 4 mam 3 11 Hund
Spitzmaus [[]] 3 mam 6 12
Sprotte [[]] 4 fi 3 11
Stachelhäuter (W:) [[]] 2 tax 8 14
Stachelschwein (W:) [[]] 4 mam 4 11
Stadium [[]] 3 UB 4 11 Entwicklungsstadium
Stall [[]] 5 UB 1 4 Tierbehausung
Stamm (W:) [[]] 3 tax typ03 6 13
Standvogel [[]] 3 tax 8 13
Star [[]] 4 vgl 2 5
Stechmücke [[]] 5 ins 2 4
Steinadler [[]] 4 vgl 4 11
Steinbock [[]] 4 mam 3 10 Gebirge
Steinmarder [[]] 2 mam 5 9
Stieglitz [[]] 3 vgl 5 8
Stier [[]] 5 mam UB m 1 4
Stinktier [[]] 3 mam 2 8
Stock [[]] 3 UB 3 5 Tierbehausung: Bienenstock
Stockente [[]] 4 vgl 4 7
Stör [[]] 3 fi 4 7
Storch [[]] 6 vgl 1 4
Stoßzahn [[]] 4 UB 2 4
Strauß [[]] 3 vgl 3 11
Strichvogel (W:) [[]] 3 vgl 8 13
Stubenfliege [[]] 5 ins 3 7
Stute [[]] 5 mam UB f 3 6
Süßwasserfisch [[]] 3 tax 4 10
Systematik (W:) [[]] 3 UB 6 12
T ==
Tagfalter [[]] 4 ins 5 8
Tanz [[]] 3 UB 4 10 Biene
Tapir [[]] 3 mam 5 11
Tarantel [[]] 3 ins 5 10
Taube [[]] 6 vgl 0 2
Tausendfüssler [[]] 4 ins 3 5
Taxonomie (W:) [[]] 1 UB 13 16
Tentakel [[]] 2 UB anat 7 12
Termite [[]] 3 ins 4 9
Terrarium [[]] 3 UB 3 9
Thunfisch [[]] 4 fi 3 11
Tier [[]] 7 UB 0 2
Tierbehausung (W:) (W:) [[]] 4 UB 4 9
Tiergarten [[]] 4 UB 2 6
Tierpark [[]] 4 UB 1 5
Tiger [[]] 4 mam 2 4
Tintenfisch [[]] 3 5 13
Trampeltier (W:) [[]] 3 mam 3 5 zweihöckrig
Tribus (W:) [[]] 3 tax typ09 7 13
Truthahn [[]] 5 vgl 3 11
Tümmler (W:) [[]] 1 mam 5 12 Meeressäuger
Turmfalke [[]] 4 vgl 5 12
U ==
Überfamilie (W:) (W:) [[]] 3 tax typ07 7 13
Uhu [[]] 5 vgl 2 6
Ungeziefer (W:) [[]] 5 UB 3 5
Unke [[]] 5 amph 2 7
Unterart [[]] 3 tax typ12 6 13
Unterstamm (W:) (W:) [[]] 3 tax typ04 6 13
V ==
Vieh (W:) [[]] 5 UB 2 4
Viper [[]] 3 rep 4 11
Vogel [[]] 7 tax 0 2
W ==
Wachtel [[]] 4 vgl 6 11
Wal [[]] 4 mam 6 10
Waldohreule [[]] 3 vgl 6 13
Walross [[]] 3 mam 5 7
Wanderfalke [[]] 4 vgl 4 11
Wanze [[]] 5 ins 2 4
Waran [[]] 0 rep 10 14
Warzenschwein [[]] 2 mam 4 7
Wasserfloh [[]] 2 ins 8 12
Wasserbüffel [[]] 2 mam 6 12
Wasserläufer [[]] 3 ins? 4 11
Wasservogel [[]] 2 tax 5 10
Weberknecht [[]] 2 ins 5 12
Wedel [[]] 3 UB anat 5 9 Schweif
Wegschnecke (W:) [[]] 5 ins 1 7
Weichtiere [[]] 3 tax 3 9
Weihe [[]] 3 vgl grf 4 9
Weinbergschnecke [[]] 4 ins 4 10
Weißstorch [[]] 5 vgl 2 8
Wellensittich [[]] 5 vgl 0 8
Welpe [[]] 5 mam UB 4 9 Jungtier Hund
Wels [[]] 3 fi 5 9
Wespe [[]] 6 ins 0 3
Widder [[]] 4 mam m 2 5
Wiedehopf [[]] 3 vgl 4 10
Wiederkäuer [[]] 5 tax 3 7
Wiesel [[]] 4 mam 3 7
Wild (W:) [[]] 3 tax 2 4
Wildsau [[]] 3 mam f 2 6
Wildschaf (W:) [[]] 4 mam 3 7
Wildschwein [[]] 4 mam 2 5
Wildschutzgebiet (W:) [[]] 2 UB 4 10
Wirbel [[]] 4 UB anat 3 6
Wirbellose (W:) [[]] 3 tax 7 13
Wirbeltiere [[]] 3 UB 5 9
Wisent [[]] 3 mam 5 10
Wolf [[]] 5 mam 1 5
Wurf [[]] 4 UB 2 5
Wurm [[]] 7 ??? 0 2 Wirbellose
X ==
Y ==
Yak [[]] 2 mam 4 10
Z ==
Zahn [[]] 7 UB anat 0 2
Zander [[]] 3 fi 3 6
Zaunkönig [[]] 4 vgl 3 6
Zebra [[]] 3 mam 2 6
Zecke [[]] 4 ins 2 8
Zeisig [[]] 4 vgl 3 5
Ziege [[]] 5 mam 1 5
Ziegenbock (W:) [[]] 4 mam m 2 6
Zikade [[]] 4 ins 7 14
Zitronenfalter (W:) [[]] 4 ins 2 5
Zobel [[]] 3 mam 4 9
Zoo [[]] 5 UB 1 3
Zucht (W:) [[]] 4 UB 3 7
Zugvogel [[]] 5 vgl typ 3 7
Zwergpinscher (W:) [[]] 1 mam 3 7
Zwinger (W:) [[]] 1 UB 3 5 Behausung

Legende:[Bearbeiten]

? – unbekannt, fraglich
amph – Amphibie
can – Hundeartige
fi – Fisch
fel – Katzenartige
ins – Insekt
krebs – Krebstier
mam – Säugetier
rep – Reptil
tax – Taxonomie
typ – Typus, Typisierung
UB – Unterbegriff
vgl – Vogel
f – feminin
m – maskulin
n – neuter
Index:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Ä  Ö  Ü

Tierlaute, Tiergeräusche[Bearbeiten]

Wikipedia-Artikel „Tierlautbezeichnungen“, Verzeichnis:Deutsch/Tierlaute

spezielle Verben[Bearbeiten]

siehe auch[Bearbeiten]