Benutzer:Frank C. Müller
Erscheinungsbild
Wiktionary Deutsch
Hauptsächlich bin ich in der deutschen Wikipedia unterwegs: Frank C. Müller.
Statistik
[Bearbeiten]Babel | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
- Dieser Wiktionary läuft seit 2004-05-01 (7.472 Tage) und umfasst insgesamt 1.140.882 Artikel.
Was | Wert | pro Tag |
---|---|---|
Days | 7.472 | 1,00 |
Edits | 10.125.663 | 1.355,15 |
All users | 241.901 | |
Active users | 191 | |
All pages | 1.323.951 | 177,19 |
Articles | 1.140.882 | 152,69 |
Articles with pictures | 28.882 | 3,87 |
Articles with audio files | 868.563 | 116,24 |
Deutsch
[Bearbeiten]Deutsche Einträge | Artikel | Prozent | pro Tag |
---|---|---|---|
Deutsch | 888.562 | 100,00 | 118,92 |
Deutsch, Grundform | 153.519 | 17,28 | 20,55 |
Deutsch, flektierte Form | 705.804 | 79,43 | 94,46 |
Deutsch, alte Schreibung | 11.201 | 1,26 | 1,5 |
Schweizer und Liechtensteiner Schreibung | 17.910 | 2,02 | 2,4 |
Artikel und Artikel mit Übersetzungen nach Sprache
[Bearbeiten]Sprache | Krzl | Artikel | Übersetzungen |
---|---|---|---|
Aragonesisch | an | 34 | 293 |
Asturisch | ast | 79 | 613 |
Deutsch | de | 888.635 | 79.339 |
Englisch | en | 55.262 | 89.163 |
Esperanto | eo | 7.067 | 16.767 |
Französisch | fr | 12.585 | 64.610 |
Galicisch | gl | 68 | 4.436 |
Italienisch | it | 16.594 | 36.836 |
Katalanisch | ca | 6.731 | 14.750 |
Korsisch | co | 47 | 583 |
Kroatisch | hr | 2.800 | 7.392 |
Latein | la | 19.721 | 20.113 |
Luxemburgisch | lb | 96 | 3.186 |
Neapolitanisch | nap | 5 | 123 |
Niederländisch | nl | 1.438 | 19.629 |
Okzitanisch | oc | 2.316 | 2.827 |
Polnisch | pl | 19.487 | 24.658 |
Portugiesisch | pt | 7.398 | 20.037 |
Russisch | ru | 3.520 | 26.400 |
Sardisch | sc | 114 | 402 |
Schwedisch | sv | 7.215 | 48.269 |
Sizilianisch | scn | 18 | 691 |
Spanisch | es | 6.439 | 39.348 |
Tschechisch | cs | 25.993 | 19.124 |
Türkisch | tr | 713 | 13.648 |
Venezianisch | vec | 252 | 632 |
Summe (um 65 % aller Übersetzungen) | 553.869 | ||
Alle Übersetzungen (etwa) | 854.167 | ||
Alle pro Tag | 114,32 |
Zu den Übersetzungen siehe auch Wiktionary:Statistik/Übersetzungen nach Sprachen.
Meine Unterseiten
[Bearbeiten]Hilfen
[Bearbeiten]Tipp des Tages
[Bearbeiten]Das Lemma von Redewendungen und Sprichwörtern wird am Anfang kleingeschrieben.
Kategorien
[Bearbeiten]- Kategorie:Adjektiv (Deutsch)
- Kategorie:Wiktionary:Schnelllöschen
- Kategorie:Wartung fehlende Glosse in Ü-Tabelle
Spezialseiten
[Bearbeiten]Verschiedenes
[Bearbeiten]- Benutzer:Formatierer/checkpage.js
- IPA-Hilfe
- Kategorie:Wiktionary:Beispiele fehlen (Deutsch)
- Pageviews-Statistik
- Petscan
- Wiktionary:Fehlende Einträge
- Wiktionary:QS/prüfe Worttrennung
- Wiktionary:Teestube
- Wiktionary:Wunschliste
- XTools Wiktionary Seitenhistorie
Extern
[Bearbeiten]- http://de.forvo.com/ Aussprachen
Kategorien:
- User de-M
- User de
- User saar-M
- User saar
- User en-3
- User en
- User es-2
- User es
- User fr-2
- User fr
- User ca-1
- User ca
- User it-1
- User it
- User la-1
- User la
- User lb-1
- User lb
- User nl-1
- User nl
- User pt-1
- User pt
- User ast-0
- User co-0
- User eo-0
- User eo
- User gl-0
- User hr-0
- User nah-0
- User oc-0
- User sc-0
- User scn-0
- Benutzer aus Frankfurt am Main