Benutzer:Frank C. Müller
Erscheinungsbild

Wiktionary Deutsch
Hauptsächlich bin ich in der deutschen Wikipedia unterwegs: Frank C. Müller.
Statistik
[Bearbeiten]Babel | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
- Dieser Wiktionary läuft seit 2004-05-01 (7.717 Tage) und umfasst insgesamt 1.183.130 Artikel.
Was | Wert | pro Tag |
---|---|---|
Days | 7.717 | 1,00 |
Edits | 10.297.143 | 1.334,35 |
All users | 247.677 | |
Active users | 162 | |
All pages | 1.370.233 | 177,56 |
Articles | 1.183.130 | 153,31 |
Articles with pictures | 29.300 | 3,8 |
Articles with audio files | 881.254 | 114,2 |
Deutsch
[Bearbeiten]Deutsche Einträge | Artikel | Prozent | pro Tag |
---|---|---|---|
Deutsch | 924.875 | 100,00 | 119,85 |
Deutsch, Grundform | 162.457 | 17,56 | 21,05 |
Deutsch, flektierte Form | 731.864 | 79,12 | 94,84 |
Deutsch, alte Schreibung | 11.298 | 1,22 | 1,46 |
Schweizer und Liechtensteiner Schreibung | 18.818 | 2,03 | 2,44 |
Artikel und Artikel mit Übersetzungen nach Sprache
[Bearbeiten]Sprache | Krzl | Artikel | Übersetzungen |
---|---|---|---|
Aragonesisch | an | 34 | 387 |
Asturisch | ast | 79 | 739 |
Deutsch | de | 924.948 | 81.467 |
Englisch | en | 55.546 | 92.945 |
Esperanto | eo | 7.512 | 17.592 |
Französisch | fr | 12.618 | 67.896 |
Galicisch | gl | 68 | 4.610 |
Italienisch | it | 16.674 | 38.208 |
Katalanisch | ca | 7.092 | 15.428 |
Korsisch | co | 47 | 663 |
Latein | la | 24.218 | 21.007 |
Luxemburgisch | lb | 97 | 4.265 |
Neapolitanisch | nap | 5 | 146 |
Niederländisch | nl | 1.442 | 20.918 |
Okzitanisch | oc | 2.327 | 2.951 |
Portugiesisch | pt | 7.402 | 21.403 |
Sardisch | sc | 114 | 453 |
Sizilianisch | scn | 18 | 793 |
Spanisch | es | 6.569 | 41.108 |
Venezianisch | vec | 252 | 656 |
Summe (um 48 % aller Übersetzungen) | 433.635 | ||
Alle Übersetzungen (etwa) | 901.636 | ||
Alle pro Tag | 116,84 |
Zu den Übersetzungen siehe auch Wiktionary:Statistik/Übersetzungen nach Sprachen.
Meine Unterseiten
[Bearbeiten]Hilfen
[Bearbeiten]Tipp des Tages
[Bearbeiten]Die Herkunft wird mit Punkt am Ende versehen und am Anfang großgeschrieben, wenn es sich um einen oder mehrere vollständige Sätze handelt, und ohne Punkt am Ende anfangs kleingeschrieben (außer die Grammatik erfordert Großschreibung), wenn es nicht so ist.
Kategorien
[Bearbeiten]Spezialseiten
[Bearbeiten]Verschiedenes
[Bearbeiten]Extern
[Bearbeiten]- http://de.forvo.com/ Aussprachen
Kategorien:
- User de-M
- User de
- User saar-M
- User saar
- User en-3
- User en
- User es-2
- User es
- User fr-2
- User fr
- User ca-1
- User ca
- User it-1
- User it
- User la-1
- User la
- User lb-1
- User lb
- User nl-1
- User nl
- User pt-1
- User pt
- User an-0
- User ast-0
- User co-0
- User eo-0
- User eo
- User gl-0
- User hr-0
- User nah-0
- User nap-0
- User oc
- User sc-0
- User scn-0
- User vec-0
- Benutzer aus Frankfurt am Main