Benutzer:QuiverT123
Erscheinungsbild
Memento mori (Latin)
Statistik
[Bearbeiten]| Babel | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
|
- Dieser Wiktionary läuft seit 2004-05-01 (8.021 Tage) und umfasst insgesamt 1.238.029 Artikel.
| What | Value | Edits per Value | Value per Day |
|---|---|---|---|
| Days | 8.021 | 1.325,59 | 1,00 |
| Edits | 10.632.568 | 1,00 | 1.325,59 |
| All users | 255.999 | 41,53 | |
| Active users | 370 | 28.736,67 | |
| All pages | 1.430.203 | 7,43 | 178,31 |
| Articles | 1.238.029 | 8,59 | 154,35 |
| Articles with pictures | 32.177 | 330,44 | 4,01 |
| Articles with audio files | 935.329 | 11,37 | 116,61 |
Deutsch
[Bearbeiten]| Deutsche Einträge | Artikel | Prozent | pro Tag |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 973.480 | 100,00 | 121,37 |
| Deutsch, Grundform | 176.366 | 18,12 | 21,99 |
| Deutsch, flektierte Form | 765.371 | 78,62 | 95,42 |
| Deutsch, alte Schreibung | 11.430 | 1,17 | 1,43 |
| Schweizer und Liechtensteiner Schreibung | 19.916 | 2,05 | 2,48 |
Übersetzungen
[Bearbeiten]| Sprache | Artikel | Übersetzungen |
|---|---|---|
| Asturisch | 79 | 822 |
| Deutsch | 973.553 | 85.377 |
| Englisch | 55.653 | 99.467 |
| Esperanto | 7.691 | 18.546 |
| Finnisch | 2.796 | 13.565 |
| Französisch | 12.653 | 72.617 |
| Galicisch | 70 | 4.716 |
| Italienisch | 16.749 | 40.203 |
| Katalanisch | 7.970 | 16.717 |
| Korsisch | 47 | 700 |
| Kroatisch | 2.804 | 8.523 |
| Latein | 28.503 | 22.343 |
| Luxemburgisch | 97 | 4.799 |
| Niederländisch | 1.442 | 23.120 |
| Okzitanisch | 2.635 | 3.202 |
| Polnisch | 19.626 | 27.093 |
| Portugiesisch | 7.405 | 23.202 |
| Russisch | 3.627 | 30.726 |
| Sardisch | 114 | 488 |
| Schwedisch | 7.218 | 51.098 |
| Serbisch | 305 | 11.380 |
| Sizilianisch | 18 | 847 |
| Spanisch | 6.627 | 43.558 |
| Tschechisch | 26.215 | 21.646 |
| Türkisch | 784 | 16.252 |
| Ukrainisch | 15.073 | 15.522 |
| Ungarisch | 1.774 | 14.330 |
| Summe (um 70 % aller Übersetzungen) | 670.859 | |
| Alle Übersetzungen (etwa) | 959.387 | |
Zu den Übersetzungen siehe auch Wiktionary:Statistik/Übersetzungen nach Sprachen.