Datei:LocationIsrael.svg
Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Größe dieser Vorschau: 800 × 400 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 160 Pixel | 640 × 320 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 1.000 × 500 Pixel, Dateigröße: 2,76 MB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:21, 14. Feb 2011 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | Bolonium | Reverted to version as of 10:20, 28 January 2011 | |
| 13:19, 6. Feb 2011 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | IJA | Reverted to version as of 08:25, 9 April 2010 | ||
| 12:20, 28. Jan 2011 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | Eli.berckovitz | Reverted to version as of 17:32, 6 November 2010 | ||
| 02:08, 28. Jan 2011 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | UmNissan | Correction of the Israel borders to their current status. | ||
| 19:32, 6. Nov. 2010 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | Nicolay Sidorov | Kosovo isn't UN-recognized state. If you want to separate Kosovo from Serbia in this map, you should make the same сoncerning Abkhazia and South Ossetia. | ||
| 10:25, 9. Apr. 2010 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | Melberg | Reverted to version as of 11:36, 4 September 2009 | ||
| 10:25, 9. Apr. 2010 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | Melberg | Minor | ||
| 13:36, 4. Sep 2009 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | IJA | Reverted to version as of 01:32, 10 December 2006 | ||
| 21:39, 11. Mai 2007 | 1.000 × 500 (2,88 MB) | Serbish | {{Information |Description=* ''(en)'' World Map * ''(pt)'' Mapa Mundo * ''(de)'' Weltkarte * ''(sv)'' Världskarta |Source=Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg |Date=01:32, 10 December 2006 (UTC) | ||
| 03:32, 10. Dez. 2006 | 1.000 × 500 (2,76 MB) | Rei-artur | {{Information |Description=* ''(en)'' World Map * ''(pt)'' Mapa Mundo * ''(de)'' Weltkarte * ''(sv)'' Världskarta |Source=Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg |Date=~~~~~ |Author={{User:Rei-artur |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf ar.wikipedia.org
- Verwendung auf arz.wikipedia.org
- Verwendung auf az.wiktionary.org
- Verwendung auf ba.wikipedia.org
- Verwendung auf bg.wikipedia.org
- Verwendung auf ca.wikipedia.org
- Verwendung auf ce.wikipedia.org
- Verwendung auf ckb.wikipedia.org
- Verwendung auf crh.wikipedia.org
- Verwendung auf cs.wikipedia.org
- Verwendung auf cu.wikipedia.org
- Verwendung auf cy.wikipedia.org
- Verwendung auf da.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikipedia.org
- Verwendung auf en.wikipedia.org
- Geography of Israel
- Portal:Israel
- Portal:Israel/Introduction
- Ohalo
- List of sovereign states and dependent territories in Asia
- Wikipedia talk:WikiProject Israel
- Israel
- Nuclear weapons and Israel
- User:L'Aquatique/Template Box
- Outline of Israel
- Talk:Georgia (country)/Archive 4
- United Nations Security Council Resolution 469
- User:Gimmetrow/test
- User:Gimmetrow/test2
- User:Mr.Z-man/norefs
- User:Mr.Z-man/withrefs
- List of sovereign states and dependent territories in Eurasia
- Verwendung auf es.wikipedia.org
- Verwendung auf es.wikinews.org
- Categoría:Israel
- Vuelven a operar a Sharón
- Israel desmiente utilización de bombas de uranio
- Liberan a Alan Johnston, reportero de BBC secuestrado en Gaza
- Plantilla:Israel
- Israel sigue atacando y Hamas convoca operaciones suicidas
- Israel rechaza la tregua y podría atacar por tierra
- Israel aisla Gaza: ni periodistas, ni observadores, ni ayuda humanitaria
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.